Yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Tungkal adalah meliputi 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berikut data kecamatan dan jumlah penduduknya:
No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Nama Kelurahan | Nama Desa |
1 | Batang Asam | 1 | 10 | Dusun Kebun | Kampung Baru, Lubuk Bernai, Lubuk Lawas, Rawa Medang, Rawang Kempas, Sri Agung, Suban, Sungai Badar, Sungai Penoban, Tanjung Bojo |
2 | Bram Itam | 1 | 9 | Bram Itam Kiri | Bram Itam Kanan, Bram Itam Raya, Jati Emas, Kemuning, Mekar Tanjung, Pantai Gading, Pembengis, Semau, Tanjung Senjulang |
3 | Betara | 1 | 11 | Mekar Jaya | Bunga Tanjung, Lubuk Terentang, Makmur Jaya, Mandala Jaya, Muntialo, Pematang Buluh, Pematang Lumut, Serdang Jaya, Sungai Terap, Teluk Kulbi, Terjun Gajah |
4 | Kuala Betara | 1 | 9 | Betara Kiri | Betara Kanan, Dataran Pinang, Kuala Indah, Suak Labu, Sungai Dualap, Sungai Dungun, Sungai Gebar, Sungai Gebar Barat, Tanjung Pasir. |
5 | Merlung | 1 | 9 | Merlung | Adi Purwa, Bukit Harapan, Merlung, Lubuk Terap, Penyabungan, Pinang Gading, Tanjung Benanak, Tanjung Makmur, Tanjung Paku |
6 | Muara Papalik | 1 | 9 | Rantau Badak | Bukit Indah, Dusun Mudo, Intan Jaya, Kemang Manis, Lubuk Sebontan, Pematang Balam, Rantau Badak Lamo, Sungai Muluk, Sungai Papauh |
7 | Pengabuan | 1 | 12 | Teluk Nilau | Karya Maju, Mekar Jati, Parit Bilal, Parit Pudin, Parit Sidang, Pasar Senin, Suak Samin, Sungai Baung, Sungai Jering, Sungai Pampang, Sungai Raya, Sungai Serindit |
8 | Renah Mendaluh | 1 | 9 | Lubuk Kambing | Bukit Bakar, Cinta Damai, Lampisi, Muara Danau, Pulau Pauh, Rantau Benar, Sungai Paur, Sungai Rotan, Tanah Tumbuh |
9 | Seberang Kota | 1 | 7 | Tungkal V | Harapan Jaya, Kuala Baru, Kuala Kahar, Mekar Alam, Muara Seberang, Teluk Pulai Raya, Tungkal IV Desa |
10 | Senyerang | 1 | 9 | Senyerang | Kempas Jaya, Lumahan, Margo Rukun, Sungai Kayu Aro, Sungai Kepayang, Sungai Landak, Sungai Rambai, Sungsang, Teluk Ketapang |
11 | Tebing Tinggi | 1 | 9 | Tebing Tinggi | Adi Jaya, Dataran Kempas, Delima, Kelagian, Purwodadi, Suka Damai, Sungai Keruh, Talang Makmur, Teluk Pengkah |
12 | Tungkal Ilir | 8 | 2 | Kampung Nelayan, Patunas, Sriwijaya, Sungai Nibung, Tungkal II, Tungkal III, Tungkal IV Kota, Tungkal Harapan | Teluk Sialang, Tungkal I |
13 | Tungkal Ulu | 1 | 9 | Pelabuhan Dagang | Badang, Badang Sepakat, Brasau, Gemuruh, Kuala Dasal, Pematang Pauh, Pematang Tembesu, Taman Raja, Tanjung Tayas |
Jumlah | 20 | 114 |
Penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat :
Kecamatan | Penduduk (Ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 – 2021 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per Km | Rasio Jenis Kelamin |
Tungkal Ulu | 14.674 | 0,79 | 4,58 | 42,45 | 104,26 |
Merlung | 16.232 | 0,17 | 5,06 | 52,08 | 104,87 |
Batang Asam | 33.309 | 2,04 | 10,39 | 31,96 | 108,29 |
Tebing Tinggi | 36.316 | 0,18 | 11,33 | 105,91 | 108,45 |
Renag Mendaluh | 15.485 | 1,57 | 4,83 | 32,69 | 109,85 |
Muara Papalik | 10.848 | 0,12 | 3,38 | 32,25 | 107,06 |
Pengabuan | 25.644 | 0,38 | 8,00 | 58,26 | 109,60 |
Senyerang | 24.357 | 0,33 | 7,60 | 57,09 | 107,42 |
Tungkal Ilir | 73.056 | 0,27 | 22,79 | 728,30 | 103,25 |
Bram Itam | 18.678 | 1,36 | 5,83 | 59,74 | 106,94 |
Seberang Kota | 8.858 | 0,29 | 2,76 | 73,03 | 110,60 |
Betara | 29.652 | 1,21 | 9,25 | 52,00 | 106,03 |
Kuala Betara | 13.497 | 1,53 | 4,21 | 72,61 | 106,82 |
Tanjung Jabung Barat | 320.606 | 0,73 | 100,00 | 64,00 | 106,56 |
Berikut Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Tungkal
